Εγκυρα
6.155.256
6.155.256
99%
Ακυρα
36.274
36.274
1%
Λευκά
25.052
25.052
0%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Επικράτεια
| Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29,66% | 1.825.502 | 129 |
| 2 | ![]() | 26,89% | 1.655.002 | 71 |
| 3 | ![]() | 12,28% | 755.808 | 33 |
| 4 | ![]() | 7,51% | 462.441 | 20 |
| 5 | ![]() | 6,92% | 425.970 | 18 |
| 6 | ![]() | 6,26% | 385.050 | 17 |
| 7 | ![]() | 4,50% | 277.152 | 12 |
| 8 | ![]() | 1,59% | 98.061 | 0 |
| 9 | ![]() | 1,58% | 97.096 | 0 |
| 10 | ![]() | 0,88% | 54.419 | 0 |
Εγκυρα
140.538
140.538
99%
Ακυρα
884
884
1%
Λευκά
521
521
0%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Αιτωλοακαρνανίας
| Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32,65% | 45.886 | 2 |
| 2 | ![]() | 25,25% | 35.482 | 2 |
| 3 | ![]() | 14,92% | 20.973 | 1 |
| 4 | ![]() | 7,59% | 10.668 | 1 |
| 5 | ![]() | 5,30% | 7.448 | 0 |
| 6 | ![]() | 4,95% | 6.953 | 1 |
| 7 | ![]() | 4,91% | 6.902 | 1 |
| 8 | ![]() | 0,99% | 1.387 | 0 |
| 9 | ![]() | 0,91% | 1.284 | 0 |
| 10 | ![]() | 0,63% | 884 | 0 |
Εγκυρα
57.266
57.266
99%
Ακυρα
344
344
1%
Λευκά
215
215
0%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Αγρινίου
| Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31,20% | 17.868 |
| 2 | ![]() | 27,84% | 15.944 |
| 3 | ![]() | 13,75% | 7.875 |
| 4 | ![]() | 6,78% | 3.884 |
| 5 | ![]() | 5,60% | 3.208 |
| 6 | ![]() | 5,22% | 2.992 |
| 7 | ![]() | 4,95% | 2.836 |
| 8 | ![]() | 0,96% | 550 |
| 9 | ![]() | 0,91% | 523 |
| 10 | ![]() | 0,68% | 390 |
Εγκυρα
3218
3218
Ακυρα
40
40
Λευκά
215
215
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Παραβόλας
| Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
![]() | 30,43% | 967 | |
![]() | 26,43% | 840 | |
![]() | 16,77% | 533 | |
![]() | 6,45% | 205 | |
![]() | 6,73% | 214 | |
![]() | 3,93% | 125 | |
![]() | 4,47% | 142 | |
![]() | 0,94% | 30 | |
![]() | 0,60% | 19 | |
![]() | 0,60% | 19 |
ΔΗ.ΞΑ 0.60 19
Κ.Δ.Π 0,47 15
ΠΑΝΑ.ΚΙ 0,41 13









